Page 146 - Dust-Solutions-Catalogus-2020
P. 146
Industriële
reinigingsmachines
Industriële, sproeiwascabines & reinigingsmachines
Teijo is een internationale onderneming die is De machine wordt vervaardigd uit roestvast staal
gespecialiseerd in reinigingstechnieken voor industrieel (AISI-304). Het draagframe van de mand en de mand zelf
gebruik. Wereldwijd levert zij zowel op maat gemaakte zijn vervaardigd van volbad verzinkt staal. De buitenzijde
als standaard oplossingen op het gebied van reiniging, beplating is uitgevoerd in roestvast staal (AISI-304 ).
ontvetting en oppervlaktebehandeling. Teijo levert Als accessoires zijn leverbaar:
sproeireinigingsmachines en gesloten reinigingsmachines. • Stoom afzuigventilator
Door eigen productie kunnen zij gemakkelijk inspringen • Olie skimmer
op de individuele behoeften van haar klanten.
• Automatische
Teijo industriële reinigingsmachines zijn er als top en watertoevoer
frontloaders.
TL-650S en TL900S C 800 t/m C 2600C
Technische gegevens TL-650S TL-900S C 800 C 1000 C 1000H C 1200 C 1200H C 1600 C 1600H C 2000 C 2000H C 2600 C 2600H
Maat A 900 1100 1050 1400 1400 1500 1500 1900 1900 2300 2300 2900 2900
Maat B 900 1100 1180 1500 1500 1600 1600 2000 2000 2415 2415 3000 3000
Maat C 1050 1050 1850 2200 2600 2000 2600 2200 2600 2200 2600 2200 2600
Sproei systeem Ø 650 900 700 900 900 1100 1100 1400 1400 1700 1700 2300 2300
Laad basket Ø 630 850 700 870 870 950 950 1250 1250 1550 1550 2050 2050
Maat E 430 430 550 800 1200 700 1200 800 1200 800 1200 800 1200
Maat F 780 780 800 930 930 800 800 930 930 930 930 930 930
Maat G 450 450 320 400 400 350 350 400 400 400 400 400 400
Maat H 1750 1950 2500 3050 3850 2900 3650 3050 3850 3050 3850 3050 3850
Totaal vermogen kW 8 11 14 17 17 19 19 25 25 37 37 49 49
Heater kW 6 9 9 12 12 18 18 24 24 36 36 48 48
Tank inhoud l 200 350 350 650 650 800 800 1300 1300 1900 1900 3100 3100
Pomp capaciteit l/m 100 150 200 230 250 350 370 380 400 430 450 660 700
Pompdruk bar 2 2 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Pomp motor kW 1,7 1,7 4 4 4 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 11 11
Laad gewicht kg 150 150 500 500 500 700 700 700 700 1000 1000 2500 2500
Machine gewicht kg 150 200 400 650 750 750 850 1000 1100 1300 1500 2000 2200
Filtratie μm 630 630 800 930 930 800 800 930 930 930 930 930 930 DS-PL-TEIJO-2020
146 Isolatie mm 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Geluid niveau dBA 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Officiële importeur voor de Benelux:
DUST SOLUTIONS NL DUST SOLUTIONS BE
Eiffelstraat 44 Lodewijk de Raetstraat 47b
8013 RT Zwolle B-3920 Lommel
tel: +31(0)38 - 20 20 154 tel: +32(0)11 - 40 39 12
fax: +31(0)38 - 20 20 157 fax: +32(0)11 - 74 61 67
sales@dustsolutions.nl info@dustsolutions.be
www.dustsolutions.nl www.dustsolutions.be